Huy động trái phiếu khủng, nhóm địa ốc ngoài sàn kinh doanh ra sao nửa đầu năm 2026?

Trong 90 pháp nhân địa ốc chưa đại chúng, chưa niêm yết, lợi nhuận sau thuế cộng gộp đạt 61.2 ngàn tỷ đồng, gấp 10.7 lần cùng kỳ. Nợ phải trả ở mức gần 1.63 triệu tỷ đồng.

Huy động trái phiếu khủng, nhóm địa ốc ngoài sàn kinh doanh ra sao nửa đầu năm 2026?

Trong 90 pháp nhân địa ốc chưa đại chúng, chưa niêm yết và huy động trái phiếu khủng đăng ký trên HNX, lợi nhuận sau thuế cộng gộp đạt 61.2 ngàn tỷ đồng, gấp 10.7 lần cùng kỳ. Nợ phải trả ở mức gần 1.63 triệu tỷ đồng.

61.2Ngàn tỷ đồng lãi sau thuế cộng gộp*
10.7 lầnSo cùng kỳ 2025
47Doanh nghiệp có lãi
42Doanh nghiệp báo lỗ
* Số cộng gộp là phép cộng các báo cáo của từng pháp nhân riêng lẻ công bố mà chưa loại trừ hợp nhất (nếu có).

Từ khoản lãi 30 ngàn tỷ đến khoản lỗ gần 800 tỷ

Mỗi ô là một doanh nghiệp, xếp từ mức lãi cao nhất đến mức lỗ lớn nhất. Chạm hoặc rê chuột vào ô để xem chi tiết.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

4 doanh nghiệp mang về hơn 60 ngàn tỷ đồng

Tổng lãi của 47 công ty+65.8ngàn tỷ đồng
Tổng lỗ của 42 công ty−4.6ngàn tỷ đồng
Còn lại sau khi trừ lỗ+61.2ngàn tỷ đồng
4 công ty đầu bảng chiếm92.1%

phần lãi của nhóm 47 doanh nghiệp có lãi, tương đương 60.6 ngàn tỷ đồng.

01
Đô thị Du lịch Cần Giờ 30.04 ngàn tỷ
•
02
Thời Đại Mới T&T 11.25 ngàn tỷ
•
03
Đầu tư Xây dựng Thái Sơn 11.23 ngàn tỷ
•
04
Phát triển Thành phố Xanh 8.09 ngàn tỷ
•

6 công ty lỗ nhiều nhất

BĐS BNP Global−792.5 tỷ
Phát triển và Đầu tư Kinh doanh Minh An−523.2 tỷ
No Va Thảo Điền−385.5 tỷ
Bông Sen−316 tỷ
Dịch vụ Thương mại Tổng hợp An Thịnh−251.8 tỷ
Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc−211.4 tỷ

Nợ phải trả chiếm gần 75% tổng tài sản

2.18 triệu tỷ đồngTổng tài sản tại 30/06/2026†
74.9% 25.1%
Nợ phải trả · 1.63 triệu tỷ đồngVốn chủ · 546.2 ngàn tỷ đồng
306.7 ngàn tỷDư nợ trái phiếu
157.3 ngàn tỷVay ngân hàng

Nợ dồn mạnh vào vài doanh nghiệp lớn

10 doanh nghiệp nợ nhiều nhất đang chiếm 55.5% tổng nợ phải trả của nhóm. Riêng Đô thị Du lịch Cần Giờ chiếm gần 22%.

Lớn nhất
Đô thị Du lịch Cần Giờ
Một mình doanh nghiệp này gánh hơn 1/5 tổng nợ phải trả của cả nhóm.
21.8%
355.6 ngàn tỷ đồng
#2
Thời Đại Mới T&T
6.1%
100.0 ngàn tỷ đồng
#3
Đầu tư Xây dựng Thái Sơn
4.3%
70.9 ngàn tỷ đồng
#4
Capitaland Tower
4.2%
68.2 ngàn tỷ đồng
#5
Phát triển Thành phố Xanh
4.1%
66.4 ngàn tỷ đồng
Top 5 cộng lại
40.5%
661.1 ngàn tỷ đồng
Top 10 và phần còn lại
10 doanh nghiệp dẫn đầu nắm 907.2 ngàn tỷ đồng, tương đương 55.5% tổng nợ. 80 doanh nghiệp còn lại chiếm 44.5%.

* Tỷ trọng tính trên tổng nợ phải trả 1.63 triệu tỷ đồng của 90 pháp nhân.

Tài sản Đô thị Du lịch Cần Giờ tăng hơn 176 ngàn tỷ đồng

Đối chiếu với mốc 30/06/2025. Đơn vị: ngàn tỷ đồng.

Doanh nghiệpTổng tài sảnNợ phải trả
Đô thị Du lịch Cần GiờTài sản278.1 → 454.4Nợ phải trả215.7 → 355.6
Capitaland TowerTài sản7.5 → 79.5Nợ phải trả14.5 → 68.2
Mặt Trời Hạ LongTài sản24.7 → 87.4Nợ phải trả6.9 → 59.8
Thời Đại Mới T&TTài sản171.8 → 137.4Nợ phải trả163.6 → 100.0

50 công ty có nợ ít nhất gấp ba lần vốn chủ

Trong 88 công ty có vốn chủ sở hữu dương, 5 trường hợp dưới đây có nợ phải trả vượt 10 lần vốn chủ.

Đầu tư và BĐS Diên Vĩ13.9 lần
●
Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc13.6 lần
●
Phát triển BĐS Nhà Sài Gòn12.5 lần
●
BĐS Wonderland10.8 lần
●
Xây dựng và Phát triển Hoàng Long10.2 lần
●
0 lần51015 lần

Doanh nghiệp có lãi hay lỗ đều có thể mang nợ lớn

Mỗi ô là số doanh nghiệp theo kết quả kinh doanh và tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu. Ô sẫm màu có nhiều doanh nghiệp hơn.

Lãi/lỗ 6T/2026 Dưới 1 lần 1–<3 lần 3–<5 lần 5–<10 lần Từ 10 lần Vốn chủ âm
Có lãi 47 3 14 18 8 3 1
Báo lỗ 42 5 15 8 11 2 1
Bằng 0 1 1 0 0 0 0 0

Capitaland Tower có lãi, vẫn lỗ lũy kế hơn 11 ngàn tỷ

Khoản âm ở mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lũy kế đến 30/06/2026, không phải lỗ riêng trong nửa đầu năm.

01Capitaland Tower
âm 11.24 ngàn tỷLãi 6T/2026: 331.5 tỷ đồng
02Bông Sen
âm 3.77 ngàn tỷLỗ 6T/2026: 316 tỷ đồng
03Phát triển và Đầu tư Kinh doanh Minh An
âm 3.30 ngàn tỷLỗ 6T/2026: 523.2 tỷ đồng

Tra cứu số liệu từng doanh nghiệp

Xếp theo lợi nhuận sau thuế 6T/2026; tài sản, nợ và vốn chủ tại 30/06/2026. Đơn vị trong bảng: tỷ đồng.

Chọn số trang hoặc bấm Trước/Sau
Dòng 1–20TRANG 1/5
# Pháp nhân Lãi/lỗ
6T/2026
6T/2025 Chênh lệch Tài sản† Vốn chủ Nợ phải trả Nợ/vốn chủ Trái phiếu Vay NH
1 Đô thị Du lịch Cần Giờ +30,042 +6,044 +23,998 454,406 98,814 355,592 3.6 lần 22,241 26,860
2 Thời Đại Mới T&T +11,253 +456.3 +10,797 137,411 37,373 100,038 2.7 lần 16,050 3,462
3 Đầu tư Xây dựng Thái Sơn +11,231 +846.7 +10,384 98,115 27,212 70,903 2.6 lần 19,392 —
4 Phát triển Thành phố Xanh +8,091 +1,459 +6,632 96,348 29,939 66,410 2.2 lần 474.8 772
5 Phú Mỹ Hưng +1,355 +970.6 +384.7 39,574 17,053 22,521 1.3 lần 4,895 8,279
6 VSIP (Liên doanh KCN Việt Nam - Singapore) +976.6 +1,127 −150.1 52,389 20,924 31,466 1.5 lần 3,000 15,875
7 Mặt Trời Hạ Long +479.4 +55.8 +423.6 87,445 27,653 59,791 2.2 lần 1,279 18,615
8 Mặt Trời Vũng Tàu +345.3 −11.7 +357 24,364 22,913 1,451 0.1 lần 958.2 330
9 Capitaland Tower +331.5 −2,733 +3,064 79,492 11,283 68,209 6.0 lần 0 —
10 Saigon Glory +270.4 −207.7 +478.1 27,295 5,336 21,959 4.1 lần 2,515 5,675
11 Tiếp vận và BĐS Tân Liên Phát Tân Cảng +219.6 +20.1 +199.5 12,290 1,664 10,626 6.4 lần 1,999 1,492
12 Đầu tư và BĐS Diên Vĩ +195.8 +46.8 +149 425.4 28.5 396.8 13.9 lần — —
13 Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn +188 +703 −515 33,862 6,867 26,995 3.9 lần 425.4 2,373
14 Công Viên Châu Á +174.1 −134 +308.1 26,722 15,436 11,286 0.7 lần 1,759 3,893
15 Hưng Phát Invest Hà Nội +135.7 +8.9 +126.9 32,430 7,646 24,785 3.2 lần 16,950 539.2
16 BĐS Greenwich +65.2 +45 +20.2 3,582 406.2 3,176 7.8 lần 1,440 —
17 Đầu tư và Phát triển NEWCO +65 +5.1 +59.8 15,908 1,900 14,008 7.4 lần 5,400 0
18 BĐS Bcons PS +48.9 +33.3 +15.6 4,737 1,162 3,574 3.1 lần 416 566.6
19 Đầu tư BĐS Long Hưng Phát +46.4 +67.2 −20.9 6,405 1,859 4,546 2.4 lần 0 —
20 Xây dựng, Đầu tư BĐS Việt Minh Hoàng +39.7 +20 +19.7 34,259 4,827 29,432 6.1 lần 3,339 4,675
Dòng 21–40TRANG 2/5
# Pháp nhân Lãi/lỗ
6T/2026
6T/2025 Chênh lệch Tài sản† Vốn chủ Nợ phải trả Nợ/vốn chủ Trái phiếu Vay NH
21 KN Cam Ranh +37 +94.2 −57.2 48,642 9,671 38,971 4.0 lần 0 5,608
22 Bluemarq Development (BĐS Hà An cũ) +36 +10.7 +25.3 24,375 15,381 8,993 0.6 lần 393 1,920
23 Oleco – NQ +26.1 +5.1 +21 4,083 719 3,364 4.7 lần 490 500
24 Phát triển BĐS Hưng Long +24.8 +0.54 +24.2 25,341 6,546 18,795 2.9 lần 6,937 —
25 BĐS Wonderland +21.5 −110.1 +131.6 20,082 1,695 18,387 10.8 lần — 6,024
26 Đầu tư và Cho thuê Tài sản TNL +17.7 +1.7 +16 5,382 937.1 4,445 4.7 lần 3,714 —
27 Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng – Địa ốc Việt Hân +16.7 +10.9 +5.8 21,822 3,912 17,910 4.6 lần 9,736 1,736
28 Thăng Long (Eurowindow River Park) +15.3 −27.7 +43 8,692 3,086 5,606 1.8 lần 1,222 1,188
29 Đầu tư Địa ốc No Va +12 +41.3 −29.3 15,867 6,963 8,904 1.3 lần 1,429 306.5
30 Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn +11.2 +1 +10.2 2,289 469 1,820 3.9 lần 1,200 400
31 BĐS Hano-vid +5.9 +9.7 −3.8 23,300 5,294 18,007 3.4 lần 9,133 2,560
32 Bất động sản Gia Phú +5 −64.7 +69.7 956.8 −321.2 1,278 Vốn chủ âm 125 0
33 May - Diêm Sài Gòn +3.6 +27.6 −24 26,338 6,183 20,155 3.3 lần 6,548 4,000
34 Phát triển KCN và Đô thị Thủ Thừa +2.9 +17.4 −14.5 2,724 563.9 2,160 3.8 lần 347.8 1,683
35 Đầu tư Địa ốc Phương Đông +2.4 +17.7 −15.3 2,078 818.7 1,259 1.5 lần 900 0
36 Đầu tư Xây dựng Sunrise Việt Nam +1.8 +32 −30.1 4,760 563.3 4,197 7.5 lần 500 420
37 TNR Holdings Việt Nam +1.8 +2.3 −0.48 15,121 2,346 12,775 5.4 lần 8,815 —
38 Xây dựng và Phát triển Hoàng Long +1.3 +11.3 −10 3,488 311.5 3,176 10.2 lần 495.6 0
39 BĐS Mỹ +0.9 +6.2 −5.3 21,205 3,167 18,038 5.7 lần 7,508 3,500
40 Flamingo Hải Tiến +0.66 +4.6 −4 2,078 761.9 1,316 1.7 lần 370 533.9
Dòng 41–60TRANG 3/5
# Pháp nhân Lãi/lỗ
6T/2026
6T/2025 Chênh lệch Tài sản† Vốn chủ Nợ phải trả Nợ/vốn chủ Trái phiếu Vay NH
41 Đầu tư Big Gain +0.58 +6 −5.4 25,100 7,850 17,250 2.2 lần 2,312 0
42 Vipico +0.55 +1.3 −0.72 8,240 1,490 6,750 4.5 lần 2,280 —
43 Hạ tầng Nam Quang +0.39 −6.5 +6.9 15,696 2,804 12,892 4.6 lần 4,500 3,106
44 Sài Gòn Capital +0.34 +0.5 −0.15 5,704 1,003 4,702 4.7 lần 3,878 —
45 AAC Việt Nam +0.11 +2.3 −2.2 3,911 712 3,199 4.5 lần 2,090 —
46 Liên doanh Đầu tư Xây dựng Tam Trinh +0.057 +4.2 −4.2 3,215 1,016 2,199 2.2 lần 1,997 —
47 Lạc Việt Quy Nhơn +0.012 +0.14 −0.12 2,101 449.9 1,651 3.7 lần 200 102.7
48 Sapphire Coast 0 0 0 1,005 580.1 424.4 0.7 lần 423.5 0
49 Greenland Phố Hoa −0.004 +0.004 −0.008 469 120 349 2.9 lần 346.8 0
50 Aqua City Hòa Bình −0.017 −0.004 −0.012 2,818 658.7 2,159 3.3 lần 999.5 822
51 Khu đô thị mới Trung Minh −0.039 −0.58 +0.55 6,592 1,483 5,109 3.4 lần 2,974 51.2
52 Sunbay Ninh Thuận −0.26 −16.7 +16.4 4,330 662.7 3,667 5.5 lần 1,551 —
53 Sài Gòn Phú Minh −0.26 −0.24 −0.022 1,722 759.5 962.1 1.3 lần 0 0
54 Phát triển BĐS Nhà Sài Gòn −0.96 −0.64 −0.32 1,612 119.9 1,493 12.5 lần 0 0
55 Đầu tư và Phát triển Residence −1.2 +0.14 −1.3 481.5 215.2 266.3 1.2 lần 0 —
56 Công nghiệp - BĐS và Xây dựng Song Phương −1.2 −1.2 −0.021 1,689 658.4 1,030 1.6 lần 748.5 90
57 Đầu tư Xây dựng New Tech −1.7 +0.56 −2.2 1,905 593.1 1,312 2.2 lần 885 298.1
58 Mặt Trời Hòa Bình −11 +10.5 −21.5 9,858 5,830 4,028 0.7 lần — —
59 Phát triển BĐS An Gia Hưng −12.9 −18.3 +5.4 4,753 2,566 2,186 0.9 lần 1,065 0
60 NOVA FINAL SOLUTION −15.7 −13.8 −2 3,194 2,882 312 0.1 lần 0 0
Dòng 61–80TRANG 4/5
# Pháp nhân Lãi/lỗ
6T/2026
6T/2025 Chênh lệch Tài sản† Vốn chủ Nợ phải trả Nợ/vốn chủ Trái phiếu Vay NH
61 Hưng Thịnh Investment −17.7 −206.9 +189.2 5,329 1,934 3,395 1.8 lần 2,098 0
62 Hoàng Trúc My −23 −21.5 −1.5 1,769 270 1,499 5.6 lần — —
63 Kinh doanh Nhà Sunshine −26.1 −0.11 −26 10,292 1,653 8,639 5.2 lần 1,120 0
64 Nhà ở xã hội Thuận Thành −34.2 −42.7 +8.5 1,284 374 910.1 2.4 lần 799.8 —
65 Parkland 53 −39.6 +26.7 −66.3 15,608 3,219 12,389 3.8 lần 7,000 —
66 Sunshine Marina Nha Trang −44 −25 −19 4,896 691 4,205 6.1 lần 0 —
67 Nova Saigon Royal −49.6 +33.3 −82.9 5,871 4,420 1,451 0.3 lần 916.3 0
68 Toàn Hải Vân −52 −148.3 +96.3 9,834 2,719 7,115 2.6 lần 520 1,402
69 Starbay Hà Nội −57.9 +13.3 −71.2 12,938 4,833 8,105 1.7 lần — —
70 Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Việt An −72.2 +51.2 −123.4 38,083 4,349 33,733 7.8 lần 6,937 1,750
71 VinaLiving Holdings −76.8 −38.7 −38.1 3,638 1,473 2,165 1.5 lần 188.5 330.1
72 Đầu tư Việt Tâm −83.6 −16.3 −67.3 3,473 830.3 2,643 3.2 lần 0 1,868
73 Sàn giao dịch BĐS Sài Gòn An Phát −84 −64.4 −19.6 1,360 285.3 1,075 3.8 lần 1,050 0
74 Sunshine AM −87.1 +13.4 −100.5 6,563 1,951 4,612 2.4 lần 2,000 0
75 Đầu tư Kinh doanh BĐS Sàn Liên Lập −92.2 −89.6 −2.6 2,974 1,419 1,556 1.1 lần 1,470 0
76 Hưng Thịnh Land −94 +15 −109 74,751 18,398 56,353 3.1 lần 8,562 2,423
77 Đầu tư và Du lịch Vạn Hương −96.3 +226.4 −322.7 29,605 3,026 26,579 8.8 lần 10,840 1,484
78 Đầu tư Phát triển BĐS Thành Vinh −98 −30.8 −67.2 9,618 1,044 8,574 8.2 lần 3,096 2,118
79 Đầu tư và Phát triển BĐS Trường Minh −107.8 +37.2 −145 30,407 3,632 26,775 7.4 lần 10,000 0
80 Đầu tư và Phát triển BĐS Minh An −115.4 +0.81 −116.2 29,056 4,394 24,663 5.6 lần 7,500 4,636
Dòng 81–90TRANG 5/5
# Pháp nhân Lãi/lỗ
6T/2026
6T/2025 Chênh lệch Tài sản† Vốn chủ Nợ phải trả Nợ/vốn chủ Trái phiếu Vay NH
81 Thành phố Aqua −120.8 −70.1 −50.7 13,021 1,671 11,350 6.8 lần 500 1,548
82 Đầu tư và Phát triển BĐS Phát Đạt −188.8 −36.7 −152.1 47,950 8,647 39,303 4.5 lần 10,904 4,560
83 Đầu tư và Phát triển BĐS Hải Đăng −197.8 −94.6 −103.1 25,366 4,808 20,559 4.3 lần 4,991 572.6
84 Đầu tư Marina Center −201.1 −295.7 +94.5 21,116 10,618 10,498 1.0 lần 10,196 0
85 Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc −211.4 −564.4 +353 55,482 3,808 51,675 13.6 lần 7,484 283.5
86 Dịch vụ Thương mại Tổng hợp An Thịnh −251.8 −11.9 −239.9 20,621 2,332 18,289 7.8 lần 12,000 —
87 Bông Sen −316 −356 +40 13,636 3,835 9,801 2.6 lần 4,800 —
88 No Va Thảo Điền −385.5 −286 −99.5 20,705 5,306 15,399 2.9 lần 1,918 4,258
89 Phát triển và Đầu tư Kinh doanh Minh An −523.2 −638.2 +115 13,736 4,498 9,239 2.1 lần 0 1,856
90 BĐS BNP Global −792.5 −550 −242.5 863.5 −2,078 2,942 Vốn chủ âm 1,205 0

† Tài sản tham chiếu bằng nợ phải trả cộng vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ nợ/vốn chỉ tính khi vốn chủ dương. Trái phiếu và vay ngân hàng là các khoản có số liệu công bố. Dấu “—” trong bảng là số liệu công bố không ghi nhận.

Tử Kính
FILI

Tử Kính

FILI

Tin cùng chuyên mục