Cổ tức tuần 28/09 - 02/10: Cao nhất 50%
Cổ tức tuần 28/09 - 02/10: Cao nhất 50%
Trong tuần 28/09-02/10/2026, có 21 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền. Tỷ lệ cao nhất là 50% - tương đương mỗi cổ phiếu sở hữu nhận 5,000 đồng.
| Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2D | HOSE | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 14/10/2026 | 50% | 2025 |
| PNP | UPCoM | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 30/10/2026 | 16% | 2025 |
| AVC | UPCoM | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 15/10/2026 | 15% | Đợt 2/2025 |
| NST | HNX | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 19/10/2026 | 13% | 2025 |
| QHW | UPCoM | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 07/10/2026 | 12% | 2025 |
| PIS | UPCoM | 02/10/2026 | 05/10/2026 | 14/10/2026 | 10.5% | 2025 |
| LAS | HNX | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 21/10/2026 | 10% | 2025 |
| ALT | HNX | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 21/10/2026 | 10% | 2025 |
| VOS | HOSE | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 26/10/2026 | 9% | 2025 |
| IRC | UPCoM | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 20/10/2026 | 7.98% | 2025 |
| NDN | HNX | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 20/10/2026 | 7% | 2025 |
| ADP | HOSE | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 22/10/2026 | 7% | Đợt 2/2026 |
| CKV | HNX | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 09/10/2026 | 6.4% | 2025 |
| TD6 | HNX | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 12/10/2026 | 5% | 2025 |
| L12 | UPCoM | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 30/10/2026 | 5% | 2025 |
| UDJ | UPCoM | 02/10/2026 | 05/10/2026 | 14/10/2026 | 4% | 2025 |
| VLG | UPCoM | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 20/10/2026 | 3% | 2025 |
| TDW | HOSE | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 15/10/2026 | 3% | Trước 2024 |
| VHF | UPCoM | 02/10/2026 | 05/10/2026 | 22/10/2026 | 2.9% | 2025 |
| THB | HNX | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 22/10/2026 | 2.5% | 2025 |
| SBR | UPCoM | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 12/10/2026 | 1.53% | 2025 |
Tuần tới, D2D là doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ cao nhất (50%). Với hơn 30.2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền D2D dự kiến chi cho đợt cổ tức này hơn 151 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/09, thời gian thanh toán dự kiến 14/10/2026.
Đây là phương án đã được ĐHĐCĐ 2026 của D2D thông qua, được công bố triển khai trong nghị quyết HĐQT gần đây. Đáng chú ý, D2D cũng công bố nghị quyết điều chỉnh lại các chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2026, trong đó, hạ chỉ tiêu doanh thu còn 408 tỷ đồng (giảm 31% so với kế hoạch cũ), lãi sau thuế còn 122 tỷ đồng (giảm 36%). Việc điều chỉnh diễn ra sau nửa đầu năm có kết quả kém khả quan, khi doanh thu thuần ghi nhận gần 86 tỷ đồng, lợi nhuận 8 tỷ đồng, giảm 87% và 96% so với cùng kỳ.
Kế đến là PNP với tỷ lệ 16% - tức 1,600 đồng/cp. Doanh nghiệp có hơn 16 triệu cp đang lưu hành, ước tính cần chi gần 26 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 01/10, dự thanh toán vào 30/10.
Về cơ cấu cổ đông, Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé là cổ đông lớn nhất của PNP, sở hữu hơn 7 triệu cp, tương ứng 45% vốn điều lệ. Đứng thứ 2 là Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, sở hữu gần 6 triệu cp, chiếm hơn 36% vốn. Kế đến là CTCP Đầu tư Container Saigon với hơn 1 triệu cp, chiếm 6.5% vốn điều lệ. Các cổ đông lớn này dự kiến nhận về lần lượt khoảng 11.6 tỷ đồng, 9.3 tỷ đồng và 1.7 tỷ đồng.
Xếp thứ 3 là AVC, chốt chia cổ tức với tỷ lệ 15% (1,500 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/09, dự chi vào 15/10. Ước tính, Doanh nghiệp cần chi khoảng 112.6 tỷ đồng cho hơn 75 triệu cp đang lưu hành.
Tuần tới, chỉ 1 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu là GLT với tỷ lệ 25.5% (1,000 cp nhận 255 cp mới), là cổ tức năm 2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/09/2026.
Châu An